Dopo le QUOTE SISAL, QUOTE SNAI, QUOTE MATCH POINT, queste sono invece le quote di 888 SPORT per le amichevoli internazionali del 25/03/08.
Queste quote sono un po’ diverse da quelle nel post qui sotto (le quote snai e sisal), sicuramente più complete (coprono tutti gli eventi).
Spain v Italy 2.10 3.00 3.25
Israel v Chile 1.91 3.20 3.60
Slovakia v Iceland 1.61 3.40 5.00
Ukraine v Serbia 2.10 3.10 3.20
Belarus v Turkey 3.80 3.25 1.83
Bulgaria v Finland 1.67 3.40 4.50
Estonia v Canada 2.37 3.20 2.62
Malta v Liechtenstein 2.20 3.20 2.87
Hungary v Slovenia 1.83 3.25 3.80
Lithuania v Azerbaijan 1.40 3.80 7.00
South Africa v Paraguay 2.60 3.20 2.40
Andorra v Latvia 11.00 5.00 1.22
Romania v Russia 2.00 3.25 3.25
Bosnia-Herzegovina v Macedonia 2.00 3.10 3.40
Montenegro v Norway 4.00 3.25 1.80
Belgium v Morocco 1.80 3.25 4.00
Denmark v Czech Republic 2.30 3.10 2.80
Luxembourg v Wales 9.00 5.00 1.25
Austria v Holland 5.00 3.40 1.61
Poland v USA 1.83 3.25 3.80
Northern Ireland v Georgia 1.73 3.25 4.33
Portugal v Greece 2.10 3.10 3.20
Sweden v Brazil 4.33 3.25 1.73
Switzerland v Germany 3.50 3.25 1.91
France v England 2.25 3.00 3.10
Ghana v Mexico 2.40 3.10 2.70
Scotland v Croatia 2.87 3.20 2.20
Lascia un commento