Calcio: ITA Serie A 30/11/2013 – 01/12/2013 – 02/12/2013
by salvo on 30 Novembre 2013
| 14121 | 1 | PARMA – BOLOGNA 30/11/2013 ore 18.00 Min-Max: 1- 20 |  | 1,80 | 3,40 | 4,50 | 
| 14121 | 2 | GENOA – TORINO 30/11/2013 ore 20.45 Min-Max: 1- 20 |  | 2,50 | 3,10 | 2,90 | 
| 14121 | 3 | CATANIA – MILAN 01/12/2013 ore 12.30 Min-Max: 1- 20 |  | 4,20 | 3,60 | 1,80 | 
| 14121 | 4 | ATALANTA – ROMA 01/12/2013 ore 15.00 Min-Max: 1- 20 |  | 3,80 | 3,40 | 1,95 | 
| 14121 | 5 | CAGLIARI – SASSUOLO 01/12/2013 ore 15.00 Min-Max: 1- 20 |  | 1,80 | 3,40 | 4,50 | 
| 14121 | 6 | CHIEVO – LIVORNO 01/12/2013 ore 15.00 Min-Max: 1- 20 |  | 2,00 | 3,25 | 3,80 | 
| 14121 | 7 | INTER – SAMPDORIA 01/12/2013 ore 15.00 Min-Max: 1- 20 |  | 1,38 | 4,50 | 8,00 | 
| 14121 | 8 | JUVENTUS – UDINESE 01/12/2013 ore 18.30 Min-Max: 1- 20 |  | 1,30 | 5,00 | 10,00 | 
| 14121 | 9 | FIORENTINA – VERONA 02/12/2013 ore 19.00 Min-Max: 1- 20 |  | 1,50 | 4,00 | 6,50 | 
| 14121 | 10 | LAZIO – NAPOLI 02/12/2013 ore 21.00 Min-Max: 1- 20 |  | 3,00 | 3,40 | 2,25 | 
Lascia un commento